RANK
|
PREVIOUS
|
SCHOOL
|
CONFERENCE
|
RECORD
|
ROAD
|
NEUTRAL
|
HOME
|
NON DIV I
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Virginia | ACC | 35-3 | 10-1 | 10-1 | 15-1 | 0-0 |
2 | 2 | Gonzaga | WCC | 33-4 | 9-1 | 7-3 | 17-0 | 0-0 |
3 | 3 | Duke | ACC | 32-6 | 7-2 | 10-2 | 15-2 | 0-0 |
4 | 6 | Kentucky | SEC | 30-7 | 8-2 | 5-4 | 17-1 | 0-0 |
5 | 8 | Michigan St. | Big Ten | 32-7 | 8-4 | 9-2 | 15-1 | 0-0 |
6 | 4 | Houston | AAC | 33-4 | 11-1 | 3-2 | 19-1 | 0-0 |
7 | 10 | Texas Tech | Big 12 | 31-7 | 6-3 | 8-3 | 17-1 | 0-0 |
8 | 7 | North Carolina | ACC | 29-7 | 11-1 | 4-4 | 14-2 | 0-0 |
9 | 5 | Tennessee | SEC | 31-6 | 7-3 | 6-3 | 17-0 | 1-0 |
10 | 9 | Michigan | Big Ten | 30-7 | 7-4 | 6-2 | 17-1 | 0-0 |
11 | 12 | Purdue | Big Ten | 26-10 | 6-6 | 5-4 | 15-0 | 0-0 |
12 | 11 | Virginia Tech | ACC | 26-9 | 5-5 | 7-2 | 14-2 | 0-0 |
13 | 18 | Auburn | SEC | 30-10 | 4-6 | 11-2 | 14-2 | 1-0 |
14 | 13 | Wofford | SoCon | 30-5 | 11-3 | 4-1 | 12-1 | 3-0 |
15 | 16 | Florida St. | ACC | 29-8 | 6-4 | 8-3 | 15-1 | 0-0 |
16 | 14 | LSU | SEC | 28-7 | 9-1 | 4-4 | 15-2 | 0-0 |
17 | 20 | Kansas | Big 12 | 26-10 | 3-8 | 6-2 | 17-0 | 0-0 |
18 | 15 | Buffalo | MAC | 32-4 | 12-3 | 6-1 | 13-0 | 1-0 |
19 | 21 | Iowa St. | Big 12 | 23-12 | 5-6 | 6-2 | 12-4 | 0-0 |
20 | 17 | Wisconsin | Big Ten | 23-11 | 8-5 | 3-3 | 12-3 | 0-0 |
21 | 19 | Mississippi St. | SEC | 23-11 | 5-5 | 4-3 | 14-3 | 0-0 |
22 | 22 | Louisville | ACC | 20-14 | 5-6 | 1-4 | 14-4 | 0-0 |
23 | 24 | Kansas St. | Big 12 | 25-9 | 7-5 | 4-2 | 14-2 | 0-0 |
24 | 25 | Cincinnati | AAC | 28-7 | 7-4 | 5-1 | 16-2 | 0-0 |
25 | 27 | Maryland | Big Ten | 23-11 | 6-5 | 2-3 | 15-3 | 0-0 |
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Comments