Links about more men college basketball starting very soon: a.p. mbsktbl preseason team, more previews for it, espn's thought about the ACC, ncaa's men bracketology earlier stuff.
AP Top 25 Poll for Men Collage Basketball - Week 1
Poll Released: Oct. 21st, 2019
Rank | Trend | Team | Conference | Last Year Record | Points | Game scores | Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Michigan State | Big Ten | 32-7 | 1,619(60) | _ | Share |
2 | - | Kentucky | SEC | 30-7 | 1,497(2) | _ | Share |
3 | - | Kansas | Big 12 | 26-10 | 1,457(3) | _ | Share |
4 | - | Duke | ACC | 32-6 | 1,399 | _ | Share |
5 | - | Louisville | ACC | 20-14 | 1,386 | _ | Share |
6 | - | Florida | SEC | 20-16 | 1,313 | _ | Share |
7 | - | Maryland | Big Ten | 23-11 | 1,134 | _ | Share |
8 | - | Gonzaga | West Coast | 33-4 | 1,096 | _ | Share |
9 | - | North Carolina | ACC | 29-7 | 1,060 | _ | Share |
10 | - | Villanova | Big East | 26-10 | 1,048 | _ | Share |
11 | - | Virginia | ACC | 35-3 | 1,007 | _ | Share |
12 | - | Seton Hall | Big East | 20-14 | 863 | _ | Share |
13 | - | Texas Tech | Big 12 | 31-7 | 837 | _ | Share |
14 | - | Memphis | American Athletic Conference (AAC) | 22-14 | 773 | _ | Share |
15 | - | Oregon | Pac-12 | 25-13 | 742 | _ | Share |
16 | - | Baylor | Big 12 | 20-14 | 523 | _ | Share |
17 | - | Utah State | Mountain West | 28-7 | 491 | _ | Share |
18 | - | Ohio State | Big Ten | 20-15 | 407 | _ | Share |
19 | - | Xavier | Big East | 19-16 | 356 | _ | Share |
20 | - | Saint Mary's (Cal) | West Coast | 22-12 | 330 | _ | Share |
21 | - | Arizona | Pac-12 | 17-15 | 265 | _ | Share |
22 | - | LSU | SEC | 28-7 | 234 | _ | Share |
23 | - | Purdue | Big Ten | 26-10 | 230 | _ | Share |
24 | - | Auburn | SEC | 30-10 | 210 | _ | Share |
25 | - | VCU | Atlantic 10 | 25-8 | 193 | _ | Share |
Others Receiving Votes:
Others receiving votes:Washington 164, Colorado 152, Tennessee 78, Marquette 68, Florida St. 36, Davidson 34, Harvard 24, Illinois 14, Missouri 13, Mississippi St. 12, Houston 11, Georgetown 11, Cincinnati 8, Notre Dame 7, Creighton 4, Syracuse 3, NC State 3, Vermont 2, Alabama 2, Southern Cal 2, Liberty 2, Michigan 2, Dayton 1, Colgate 1, Providence 1.
Last Year big dogs:
TEAM | CONF | OVR |
---|---|---|
![]() |
ACC (14-4) | 32-6 |
![]() |
ACC (16-2) | 35-3 |
![]() |
Big Ten (15-5) | 30-7 |
![]() |
SEC (15-3) | 31-6 |
![]() |
West Coast (16-0) | 33-4 |
Comments