| 1 | Michigan State (30) | 792 |
| 2 | Kentucky | 734 |
| 3 | Kansas (1) | 687 |
| 4 | Duke (1) | 683 |
| 5 | Louisville | 670 |
| 6 | Florida | 619 |
| 7 | Gonzaga | 544 |
| 8 | Maryland | 536 |
| 9 | Virginia | 532 |
| 10 | Villanova | 531 |
| 11 | North Carolina | 503 |
| 12 | Texas Tech | 417 |
| 13 | Seton Hall | 403 |
| 14 | Oregon | 344 |
| 15 | Memphis | 331 |
| 16 | Ohio State | 280 |
| 17 | Arizona | 229 |
| 18 | Baylor | 228 |
| 19 | Utah State | 218 |
| 20 | Saint Mary's | 163 |
| 21 | Xavier | 149 |
| 22 | Purdue | 123 |
| 23 | Auburn | 105 |
| 24 | LSU | 86 |
| 25 | Tennessee | 78 |
Since I am a fan of UNIVERSITY OF NOTRE DAME Men Basketball team. Links: Kelly Tripucka Set To Join The Purcell Pavilion Ring, Remembering The Fighting Alumni (former ND MEN BASKETBALL players), more preview of the guys at NOTRE DAME,
Comments